Data Emitente NFº Valor R$
24/01/2026 ALCANCE COMERCIO E SERVICOS 33 19.980,00
03/03/2026 16.481.587 JOSE DOMINGOS DE 14 🅢 500,00
16/03/2026 ALCANCE COMERCIO E SERVICOS 37 49.866,75
22/04/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 298 3.436,20
24/04/2026 64.235.181 JESSICA NATALIA DE 12 5.020,86
30/04/2026 ALCANCE COMERCIO E SERVICOS 38 7.700,92
04/05/2026 PURIFIQUE BIOSSISTEMA 0024 🅜 800,00
06/05/2026 ROSA ELZE GAS LTDA 1124 600,00
10/04/2026 PEROLLA ATACADO E SERVICOS 18 2.002,80
14/04/2026 JA SERVICOS E DISTRIBUICAO 179 460,30
15/05/2026 PEROLLA ATACADO E SERVICOS 28 2.022,50
02/06/2026 PEROLLA ATACADO E SERVICOS 37 1.628,40
Total 94.018,73